|
|
|
| www.berg-touren.com |
• |
|
|
|
| Programm | Sommerprogramm 2011 | ![]() |
|
| Sommerprogramm | Hochtouren | Mont Blanc (Überschreitung) | |
| Winterprogramm | Mont Blanc (Normalweg) | ||
| Allalinhorn | |||
| Großglockner | |||
| Biancograt /Piz Bernina | |||
| Bernina Hochtouren | |||
| Piz Palü 3905 m | |||
| Weissmies 4023 m | |||
| Ortlerüberschreitung | |||
| Tourenwoche Ortlergebiet (rund um die Zufallhütte) | |||
| Monte Disgrazia | |||
![]() |
|||
| siehe Anforderungen für die jeweilige Tour | |||
| Faszination Berge | |||
|
26.06.2011 |
|||